广告效果跟踪研究 | |||
主要研究目的: | |||
确认客户投放的广告对市场的影响效果,总结成功因素,发现问题原因, | |||
为下一步广告策略提供科学的依据。是广告中测、后测的主要手段。 | |||
内容涵盖: | |||
1、接触效果评估:主要衡量媒体投放效果 | |||
2、沟通效果评估:主要衡量广告创意表现效果 | |||
3、说服效果评估:主要衡量广告策略方向的正确性 | |||
包括: | |||
认知说服效果、理解/观念说服效果、品牌态度说服效果、购买说服效果 | |||
其中购买说服效果采用广告效果指数(AEI)来剥离非广告影响效果。 | |||
广告效果指数(Advertising Effectiveness Index): | |||
根据在广告刊播后的调查数据,见下表。其中,即或没有广告,也有b/(b+d)比例的人购买了 | |||
广告商品,所以要从看到广告购买的a人当中,减掉非因广告而购买的(a+c)*b/(b+d)的人数, | |||
才是真正因广告而唤起购买的效果,将这个人数除以全体人数,所得的值称为广告效果指数。 | |||
公式:AEI= {a- (a+c)*b/(b+d)} / N | |||
a=看过广告而购买的人数 b=未看过广告而购买的人数 c=看过广告而不购买的人数 d=未看过广告且不购买的人数 |